Transparencia
Subvenciones
Con el objetivo de ampliar y reforzar la transparencia de nuestra actividad y, según lo establecido en la Ley 13/2013 de transparencia, ASPRONAGA pone a su disposición la información referida tanto a sus funciones como a su financiación y cuentas anuales.
A continuación, se detallan las cuantías percibidas por los diferentes servicios de la Asociación procedentes, tanto de diferentes subvenciones, como de los contratos establecidos con la Xunta de Galicia y Deputación da Coruña durante el año 2022.
CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE | |
Xunta de Galicia- Contratos | 1.021.489,71 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop | 40.376,72 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop 19/20 | 10.834,94 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 61.612,05 euros |
TOTAL | 1.134.313,42 euros |
CENTRO DE DÍA LAMASTELLE | |
Xunta de Galicia- Contratos | 831.344,46 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop. | 39.047,88 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop. 19/20 | 10.834,94 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 46.907,98 euros |
TOTAL | 928.135,26 euros |
CENTRO RICARDO BARÓ | |
Deputación da Coruña-subv. | 34.125,60 euros |
Deputación da Coruña-contratos | 108.578,64 euros |
Xunta de Galicia-Contratos | 1.564.488,47 euros |
Xunta de Galicia-Menores | 218.667,17 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop. | 34.124,03 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop. 19/20 | 26.986,37 euros |
Concello de Cambre | 3.000,00 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 171.185,70 euros |
TOTAL | 2.161.155,98 euros |
SERVICIO DE RESIDENCIAS | |
HOGAR- RESIDENCIA ASPRONAGA | |
Xunta de Galicia-Contratos | 159.333,88 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop. | 8.838,42 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop. 19/20 | 1.255,16 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 21.088,19 euros |
LA CASA DE LAMASTELLE | |
Xunta de Galicia-Contratos | 150.689,69 euros |
Xunta de Galicia- Programa de Coop. | 8.838,44 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop. 19/20 | 1.255,16 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 24.563,02 euros |
RESIDENCIA MARTIN POU | |
Xunta de Galicia-Contratos | 192.568,85 euros |
Xunta de Galicia- Programa de Coop. | 664,42 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop. 19/20 | 2.510,32 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 24.278,70 euros |
TOTAL | 595.884,25 euros |
SERVICIO DE OCIO | |
Xunta de Galicia-Programa de Coop |
15.283,18 euros |
Concello da Coruña |
26.000,00 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Voluntariado | 1.434,48 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 3.072,83 euros |
Fundación Telefónica | 6.000,00 euros |
TOTAL | 51.790,49 euros |
CEEPR NTRA.SRA. DE LOURDES | |
Xunta de Galicia-Convenio Cons. Educación | 965.178,91 euros |
Concello da Coruña | 4.460,85 euros |
TOTAL | 969.639,76 euros |
SECRETARÍA | |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 2.558,80 euros |
TOTAL | 2.558,80 euros |
OTRAS SUBVENCIONES A INVERSIÓN | |
Xunta de Galicia- Cierre del Secadero | 71.265,73 euros |
Fundación ONCE- Cierre del Secadero | 15.235,00 euros |
Fundación ONCE - Portalón de la Sede | 4.295,39 euros |
TOTAL | 90.796,12 euros |